ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS MUST PIZZA 91 CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PIZZAS SUCREES PATES SANDWICHS BURGERS PANINIS TACOS HUMMERS TEX MEX BOX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
TROPICO 2L | ||||||||||||||
ICE TEA 2L |
© 2021 -